Classement 2014
COURSE:
Pos. | Nom | Catégorie | Pos. cat. | Tps. tour |
1 | LAROCHE David | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 1 | 19:30.168 |
2 | DIAZ SEBASTIEN | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 2 | 19:34.520 |
3 | Chalus Benoit | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 3 | 19:55.293 |
4 | MESNER | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 4 | 20:00.770 |
5 | SARRADE ALAIN | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 5 | 20:08.968 |
6 | SALLABER Mathieu | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 6 | 20:12.210 |
7 | DI FEDERICO Olivier | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 7 | 20:19.260 |
8 | MALABIRADE Alexandre | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 8 | 20:27.619 |
9 | martins dimitry | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 9 | 21:15.386 |
10 | THERMY Nicolas | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 10 | 21:16.307 |
11 | Palengat Patrick | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 11 | 21:29.017 |
12 | BIDARD Jean-Paul | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 12 | 21:40.025 |
13 | SALLAK Khalid | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 13 | 21:48.407 |
14 | BREGADIS Johan | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 14 | 21:54.172 |
15 | DENECHEAU Dominique | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 15 | 21:59.120 |
16 | AGNOLUTTO Christophe | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 16 | 22:06.823 |
17 | degeorges gerald | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 17 | 22:18.048 |
18 | Cabane Mickael | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 18 | 22:20.957 |
19 | LLUNELL Sebastien | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 19 | 22:24.024 |
20 | GAVILLET ERIC | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 20 | 22:27.275 |
21 | LAURENT David | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 21 | 22:30.244 |
22 | HA Tien Thank | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 22 | 22:33.281 |
23 | LECOUVEY Jeremy | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 23 | 22:37.381 |
24 | BICOCCHI Fabrice | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 24 | 23:03.679 |
25 | ALVAREZ John | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 25 | 23:10.523 |
26 | IGLESIAS Luis | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 26 | 23:10.789 |
27 | TROC Eric | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 27 | 23:15.612 |
28 | ARA Olivier | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 28 | 23:21.486 |
29 | CRAUX Gilles | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 29 | 23:28.832 |
30 | MONLUN Eric | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 30 | 23:29.279 |
31 | MICALEFF Cyril | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 31 | 23:40.272 |
32 | MONREPOS Maxime | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 32 | 23:42.779 |
33 | MOULIERAS Oihan | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 33 | 23:47.122 |
34 | AMY Thierry | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 34 | 23:48.796 |
35 | Bazir Cédric | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 35 | 23:55.907 |
36 | HAUVIQUET Jeremy | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 36 | 23:57.947 |
37 | hebert laurent | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 37 | 24:00.345 |
38 | Wroblewski Dominique | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 38 | 24:03.692 |
39 | ONNAINTY JEAN MICHEL | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 39 | 24:05.877 |
40 | THIEBLOT ISABELLE | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 1 | 24:11.991 |
41 | SEGOVIANO ANTOINE | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 40 | 24:15.362 |
42 | BALLARIN John | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 41 | 24:17.755 |
43 | SAVARY Guillaume | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 42 | 24:24.769 |
44 | dedieu olivier | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 43 | 24:42.021 |
45 | FRADET Philippe | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 44 | 24:48.819 |
46 | Bourgeois Denis | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 45 | 24:54.144 |
47 | Cartillon Pascale | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 2 | 24:55.254 |
48 | CONTRERAS Claude | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 46 | 24:56.788 |
49 | FLANDE Daniel | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 47 | 24:58.859 |
50 | MONTAGNE Thierry | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 48 | 25:04.833 |
51 | MAURY Michele | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 2 | 25:05.744 |
52 | Godard éric | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 49 | 25:06.592 |
53 | DAYRES Mathieu | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 50 | 25:10.564 |
54 | POUX Antony | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 51 | 25:12.242 |
55 | ALVERDI DENIS | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 52 | 25:13.193 |
56 | audry gerald | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 53 | 25:14.232 |
57 | DE JESUS Jean Paul | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 54 | 25:16.473 |
58 | CAMPAGNOLE Florian | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 55 | 25:19.199 |
59 | LEVILAIN Jacques | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 56 | 25:21.592 |
60 | MAUGER Thierry | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 57 | 25:23.736 |
61 | DUBERNET Cyril | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 58 | 25:25.456 |
62 | BUESA Marc | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 59 | 25:26.899 |
63 | SOBRERA Gilbert | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 60 | 25:30.137 |
64 | giot regis | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 61 | 25:30.869 |
65 | FORGEARD Julien | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 62 | 25:31.325 |
66 | Gatty-Lalanne Yan | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 63 | 25:31.880 |
67 | SEBASTIAN José | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 64 | 25:32.395 |
68 | Barraqué Cédric | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 65 | 25:33.107 |
69 | M'TIR Ali | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 66 | 25:35.814 |
70 | POUBLAN William | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 67 | 25:36.476 |
71 | HAU Didier | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 68 | 25:37.204 |
72 | BASQUIN Nicolas | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 69 | 25:38.064 |
73 | MONREPOS Serge | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 70 | 25:50.325 |
74 | SANCHOU Stéphane | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 71 | 25:51.744 |
75 | HEGUIAPHAL Patrick | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 72 | 25:57.027 |
76 | JEANSON Gérard | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 73 | 25:59.325 |
77 | MONLUN Paul | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 74 | 26:00.396 |
78 | LOUSTAU Claire | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 3 | 26:06.117 |
79 | SEBANE Omar | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 75 | 26:07.087 |
80 | JURUJ Mickaël | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 76 | 26:10.717 |
81 | Segoviano Christophe | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 77 | 26:12.998 |
82 | MARTI Julie | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 4 | 26:16.272 |
83 | COLICCHIO Palmiro | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 78 | 26:21.361 |
84 | BEAUCULAT FLORENT | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 79 | 26:21.849 |
85 | ARBAUD Laurent | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 80 | 26:22.601 |
86 | ESSABAR NADIA | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 5 | 26:26.430 |
87 | NOUGUE DESSUS Gregory | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 81 | 26:29.419 |
88 | BARBE Jean Marc | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 82 | 26:30.507 |
89 | AMET Thierry | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 83 | 26:40.338 |
90 | Rigade Jérôme | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 84 | 26:43.428 |
91 | DOMOKOS julien | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 85 | 26:44.418 |
92 | CLAVERIE ERIC | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 86 | 26:45.952 |
93 | SIMONET Thomas | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 87 | 26:51.655 |
94 | MONNET Mathieu | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 88 | 26:53.420 |
95 | TAUZIA LAURENT | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 89 | 26:54.834 |
96 | LACARRET Bastien | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 90 | 26:55.988 |
97 | SAINT MARTIN Evan | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 91 | 26:59.957 |
98 | GABRIELLE Jean Pierre | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 92 | 27:00.965 |
99 | SERRANO Angel | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 93 | 27:02.165 |
100 | DUCROCQ Jean Francois | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 94 | 27:03.972 |
101 | TORRES Grégory | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 95 | 27:06.634 |
102 | AMIELL Patrick | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 96 | 27:07.607 |
103 | MARTEVES Joal | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 97 | 27:08.790 |
104 | MARTEEL Philippe | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 98 | 27:11.348 |
105 | cucchiara fabian | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 99 | 27:21.822 |
106 | MERCELLIN Henry | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 100 | 27:22.816 |
107 | CUYAUBERE Camille | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 6 | 27:28.227 |
108 | LAUGA Eric | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 101 | 27:37.351 |
109 | IHUELLO PATRICK | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 102 | 27:38.115 |
110 | IHUELLO ELISA | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 7 | 27:49.449 |
111 | FLORENCE Jean | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 103 | 27:58.923 |
112 | LAURENT Guy | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 104 | 28:00.866 |
113 | POCINO VENIN ROBERT | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 105 | 28:05.132 |
114 | BRUNEL Philippe | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 106 | 28:07.043 |
115 | Fonnicola Valerie | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 8 | 28:07.694 |
116 | PÈRE Sabine | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 9 | 28:08.388 |
117 | PAINDAVOINE Estlle | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 10 | 28:09.163 |
118 | CONSTANTIN Catherine | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 11 | 28:15.945 |
119 | de sousa isabelle | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 12 | 28:16.512 |
120 | DUBREUIL Marc | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 107 | 28:16.914 |
121 | Lauga Karin | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 13 | 28:17.437 |
122 | DE ALMEIDA ANTOINE | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 108 | 28:18.357 |
123 | POURTAU SEVERINE | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 14 | 28:22.160 |
124 | BERNADO Paul | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 109 | 28:30.362 |
125 | Boussaroque Hubert | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 110 | 28:39.467 |
126 | TOURE BAMBA | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 111 | 28:43.505 |
127 | TERREN PASCAL | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 112 | 28:49.353 |
128 | DUPONT Cathy | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 15 | 28:49.870 |
129 | LEFEBVRE Damien | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 113 | 28:52.250 |
130 | LAPPART THIERRY | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 114 | 28:54.851 |
131 | MOCEK Murielle | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 16 | 29:05.436 |
132 | TURONNET Jérôme | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 115 | 29:06.996 |
133 | PIERRETWilliam | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 116 | 29:07.872 |
134 | BREQUIER Berthe | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 17 | 29:14.101 |
135 | DUPOUX Gwanaelle | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 18 | 29:14.636 |
136 | PIERRET MONART Karine | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 19 | 29:15.280 |
137 | DU MENIL ADELEE Xavier | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 117 | 29:16.023 |
138 | ROBERTSON Eddy | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 118 | 29:17.359 |
139 | FOURCADE SANDRINE | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 20 | 29:17.759 |
140 | Chagnot Pascal | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 119 | 29:18.685 |
141 | POUX benjamin | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 120 | 29:19.470 |
142 | saint germain joel | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 121 | 29:21.078 |
143 | SANTOLARIA CELINE | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 21 | 29:22.597 |
144 | GARRAVO Sandrine | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 22 | 29:23.185 |
145 | BEHOCARAY STEPHANIE | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 23 | 29:24.075 |
146 | TISNE CYRIELLE | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 24 | 29:27.637 |
147 | CABEZA Michel | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 122 | 29:28.396 |
148 | GOUACHE Marina | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 25 | 29:29.096 |
149 | LASSALE Eric | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 123 | 29:29.837 |
150 | martel monique | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 26 | 29:31.351 |
151 | CASTILLON Carine | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 27 | 29:33.877 |
152 | BIDART Herve | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 124 | 29:34.616 |
153 | SIFFRE JACQUELINE | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 28 | 29:35.857 |
154 | sempastous jean-paul | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 125 | 29:38.976 |
155 | DARTHEZ JEROME | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 126 | 29:39.429 |
156 | CASSOU HORS Cecile | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 29 | 29:39.923 |
157 | CASSOUS HORS Didier | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 127 | 29:40.575 |
158 | PEDARRIEU Sylvie | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 30 | 29:45.483 |
159 | PRIUNIER Christophe | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 128 | 29:47.750 |
160 | FELD Christelle | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 31 | 29:50.493 |
161 | LAMAISON Laure | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 32 | 29:56.949 |
162 | ranquine sebastien | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 129 | 29:58.236 |
163 | MAKACI JEAN YVES | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 130 | 29:59.417 |
164 | BARRIAL Magalie | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 33 | 30:04.706 |
165 | GEMIN Alain | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 131 | 30:05.830 |
166 | PARZANI Mickael | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 132 | 30:08.457 |
167 | pedegaye jean -michel | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 133 | 30:09.506 |
168 | BELLEAU Jean Marie | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 134 | 30:09.976 |
169 | LAGREZE JEROME | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 135 | 30:10.389 |
170 | PUYFOURCAT Monique | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 34 | 30:10.804 |
171 | LE BORGNE JULIE | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 35 | 30:23.603 |
172 | LE BORGNE Olivier | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 136 | 30:24.334 |
173 | LACOMME Michel | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 137 | 30:24.983 |
174 | LOPEZ Pascal | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 138 | 30:25.708 |
175 | MAURY Marie Claire | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 36 | 30:26.733 |
176 | BATAILLE Aurore | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 37 | 30:27.465 |
177 | HUGON Nathalie | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 38 | 30:28.091 |
178 | Berges Stéphane | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 139 | 30:28.628 |
179 | CHAPUT Francoise | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 39 | 30:29.612 |
180 | HUNTANG Veronique | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 40 | 30:30.458 |
181 | DUVREUILH Blandine | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 41 | 30:36.196 |
182 | rio frederique | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 42 | 30:36.538 |
183 | Bourgeois Sandra | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 43 | 30:36.959 |
184 | gobier danielle | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 44 | 30:37.605 |
185 | ANDRES Fabienne | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 45 | 30:42.813 |
186 | MOUNETOU Antoine | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 140 | 30:43.998 |
187 | Camberbet Christophe | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 141 | 30:49.860 |
188 | LADEVEZE Isabelle | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 46 | 30:50.635 |
189 | DARBO Marie Pierre | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 47 | 30:51.225 |
190 | hommery sandra | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 48 | 30:52.278 |
191 | CAZET Marcel | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 142 | 30:52.923 |
192 | BORQUET Nicolas | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 143 | 30:55.933 |
193 | CARRERE ELISABETH | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 49 | 31:00.268 |
194 | HERMANN Margareth | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 50 | 31:04.722 |
195 | MONLUN Helene | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 51 | 31:05.589 |
196 | ranquine sonia | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 52 | 31:06.087 |
197 | GORDINO Odile | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 53 | 31:06.919 |
198 | CRUZ ELODIE | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 54 | 31:13.612 |
199 | BURGARD Mathieu | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 144 | 31:15.857 |
200 | ROY Isabelle | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 55 | 31:17.536 |
201 | MONLUN Edith | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 56 | 31:18.060 |
202 | WACOGNE MARIA HELENA | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 57 | 31:19.196 |
203 | Tachou Sylvie | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 58 | 31:21.080 |
204 | BRUQUERES Veronique | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 59 | 31:27.152 |
205 | DUPRAS JACQUES | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 145 | 31:28.230 |
206 | PERICO CLAUDINE | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 60 | 31:28.789 |
207 | HERMANN Isabelle | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 61 | 31:31.356 |
208 | JURUJ Audrey | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 62 | 31:31.774 |
209 | Ferreira Armand | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 146 | 31:32.152 |
210 | OTHABURU Lilian | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 147 | 31:32.683 |
211 | LEVIN Pauline | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 63 | 31:33.449 |
212 | LAMARQUE Cecile | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 64 | 31:34.030 |
213 | FRANGEUL Christine | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 65 | 31:34.571 |
214 | DAVID Gérard | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 148 | 31:35.017 |
215 | BARBE | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 149 | 31:35.401 |
216 | LARELLE Frederic | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 66 | 31:35.729 |
217 | VERGEZ DAMIEN | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 150 | 31:36.614 |
218 | LARRIEU FLORENCE | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 67 | 31:37.999 |
219 | guyomard cécile | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 68 | 31:45.053 |
220 | GODAME Lloyd | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 151 | 31:45.412 |
221 | LABORDE KATIA | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 69 | 31:45.617 |
222 | ERBIN Bernadette | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 70 | 31:47.108 |
223 | LEGUBE Gilbert | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 152 | 31:48.292 |
224 | BERACOECHEA FABIENNE | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 71 | 31:50.770 |
225 | Ferreira Sophie | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 72 | 31:58.158 |
226 | VAMPS Flavien | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 153 | 31:58.571 |
227 | MARTI JULIE | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 73 | 31:59.073 |
228 | PITOUT Emilie | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 74 | 31:59.426 |
229 | MOSSINA Lucie | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 75 | 31:59.742 |
230 | SOUMASSIERE Severine | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 76 | 32:00.128 |
231 | CLAVE Emilie | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 77 | 32:00.649 |
232 | CLAVERIE Sandra | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 78 | 32:01.658 |
233 | FARRE Eric | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 154 | 32:04.937 |
234 | ARBOUILLE CHRISTINE | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 79 | 32:05.424 |
235 | bignoles thomas | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 155 | 32:09.942 |
236 | DUPOUTS MARIE | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 80 | 32:12.121 |
237 | LERAM Thierry | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 156 | 32:12.504 |
238 | VANDE ZANDE Vincent | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 157 | 32:16.546 |
239 | CAZAFOUS Béatrice | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 158 | 32:25.371 |
240 | FERRIS Zia | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 81 | 32:25.755 |
241 | GALY Sabine | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 82 | 32:26.256 |
242 | MAYSOUNABE MICHEL | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 159 | 32:28.448 |
243 | Blanchemanche Sandrine | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 83 | 32:34.709 |
244 | LAVAL Alexandra | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 84 | 32:39.562 |
245 | COUTURE Christine | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 85 | 32:41.343 |
246 | LUENGAS Angela | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 86 | 33:25.641 |
247 | raynard laetitia | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 87 | 33:26.925 |
248 | ESTINES Camille | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 88 | 33:29.203 |
249 | BRETIN Marie | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 89 | 33:29.838 |
250 | Morales Valérie | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 90 | 33:30.960 |
251 | Lacaze Myriam | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 160 | 33:33.109 |
252 | Bontemps Didier | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 161 | 33:35.722 |
253 | SARTHOU Pierre | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 162 | 33:38.935 |
254 | CALMETTES NOELLE | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 91 | 33:40.419 |
255 | MAKACI NATHALIE | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 92 | 33:41.556 |
256 | GIRARDI THIERRY | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 163 | 33:43.883 |
257 | TEYSSONNEAUD DANIEL | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 164 | 33:45.225 |
258 | ANDRE Cecile | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 93 | 33:46.463 |
259 | BREUIL Myriam | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 94 | 33:49.559 |
260 | BONNIEL Florence | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 95 | 33:52.153 |
261 | NADEAUD VIRGINIE | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 96 | 33:53.261 |
262 | DE CAUDRON CHARLOTTE | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 97 | 33:53.921 |
263 | VERRIER Huges | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 165 | 33:54.939 |
264 | ABRY Myriam | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 98 | 33:55.718 |
265 | Adam Lucile | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 99 | 33:58.489 |
266 | Larrouy Nicolas | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 166 | 34:02.203 |
267 | RENAUD Celeste | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 100 | 34:05.653 |
268 | PELIMI Mylene | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 101 | 34:11.080 |
269 | georget valerie | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 102 | 34:11.805 |
270 | DE ALMEIDA Sylvie | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 103 | 34:12.577 |
271 | Malval Virginie | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 104 | 34:26.351 |
272 | EZAIER Laila | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 105 | 34:29.044 |
273 | CURCI CHRISTEL | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 106 | 34:30.703 |
274 | GARETIER Sandra | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 107 | 34:31.848 |
275 | DUPONT Emilie | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 108 | 34:32.842 |
276 | BARRAQUE CELINE | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 109 | 34:34.086 |
277 | CHUQUET Nicolas | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 167 | 34:35.858 |
278 | SUSBIELLE Julie | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 110 | 34:37.114 |
279 | LEVILLAIN Julien | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 168 | 34:37.902 |
280 | MEBIROUCK Hocine | M-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 169 | 34:39.965 |
281 | Fontaine Sonia | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 111 | 34:44.976 |
282 | capdevielle françoise | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 112 | 34:52.601 |
283 | VILDARI LAURE | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 113 | 34:54.290 |
284 | BRUNEL Isabelle | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 114 | 34:55.252 |
285 | BARZU Julie | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 115 | 35:04.986 |
286 | CONTE Virginia | F-6 Km course à pied (certificat médical ou licenc | 116 | 35:07.542 |
